Articolo Unità Diametro nominale mm
Ф500 - Ф600 Ф800 - Ф960 Ф1020 - Ф1650
Specifico Corpo μΩ · m 12.0 13,0 15.0
resistività Capezzolo 7.5 7.5 7.5
Massa Corpo g / cm3 1.58 1.58 1.58
Densità Capezzolo 1.68 1.68 1.68
flessione Corpo MPa 6.0 5.2 5.2
Forza Capezzolo 13,0 13 13,0
Elastico Corpo GPa 12.0 12.0 12.0
Modulo Capezzolo 14.0 14.0 14.0
C.T.E Corpo × 10-6 / ℃ 2.9 2.9 2.9
( 100-600 ℃) Capezzolo 2.8 2.8 2.8
Cenere Corpo % 0.5 0.5 0.5
Capezzolo 0.5 0.5 0.5
Zibo Yinxuan Carbon Technology Co.,Ltd
Referente: Ms. Amanda Chen
Telefono: +86 18653319753
fisso: +86 533-2710953
indirizzo aziendale: No.99 Xincun Road, Zhangdian District, Zibo City, Shandong province, China 255022
Sito web: ziboyinxuan.itvipb2b.com